Last Update 2007.12.14
MSシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- 産業機器向汎用標準電源
無停電装置に最適AC/DC両入力 - 入力電圧範囲:AC85〜132V/DC90〜165V
- 豊富な品揃え 5モデル 48機種
300Wタイプはファンレス自然空冷方式 - ワイドな動作周囲温度:-10〜+71℃
- 低入力・負荷変動、低出力リップルノイズ
- 3年間無償保証
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 | AC85〜132V(47〜440Hz)、DC90〜165V (DC90〜110V:ディレーティング80%) | ||||||||
| 出力電圧可変範囲 | ±10%、MS300:-10%〜+20% | ||||||||
| 入力・負荷変動 | MS-9〜MS-12 入力変動:0.4%(2V出力:20mV)、負荷変動:0.4%(2V出力:20mV) MS300 入力変動:0.4%(2V,3V出力:20mV)、負荷変動:0.6%(2V,3V:30mV) |
||||||||
| 出力リップル (ノイズ含) |
|
||||||||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||||||||
| 動作周囲温度 |
|
||||||||
| 耐電圧 | 入力−出力間:2kVAC、入力−筐体間:2kVAC、出力−筐体間:500VAC 各1分間 | ||||||||
| 安全規格 | − | ||||||||
| 雑音端子電圧 | MS-9〜MS-12:FCC-B準拠 MS300:FCC-A、VCCI-A 各準拠 |
||||||||
| 機能 | 過電圧保護、過電流保護、リモートセンシング、リモートON/OFFコントロール | ||||||||
■製品ラインナップ
| 型名 | 定格直流出力電圧 | 最大直流出力電流 | 最大出力電力 | 標準価格 | |
| MS-9 | MS-9-2 | 2V | 6.0A | 12W | \16,780 |
| MS-9-5 | 5V | 6.0A | 30W | ||
| MS-9-6 | 6V | 5.0A | 30W | ||
| MS-9-9 | 9V | 3.8A | 34.2W | ||
| MS-9-12 | 12V | 3.0A | 36W | ||
| MS-9-15 | 15V | 2.6A | 39W | ||
| MS-9-18 | 18V | 2.3A | 41.4W | ||
| MS-9-24 | 24V | 1.8A | 43.2W | ||
| MS-9-28 | 28V | 1.6A | 44.8W | ||
| MS-9-48 | 48V | 0.9A | 43.2W | ||
| MS-10 | MS-10-2 | 2V | 10A | 20W | \21,000 |
| MS-10-5 | 5V | 10A | 50W | ||
| MS-10-6 | 6V | 8.5A | 51W | ||
| MS-10-9 | 9V | 6.0A | 54W | ||
| MS-10-12 | 12V | 5.0A | 60W | ||
| MS-10-15 | 15V | 4.0A | 60W | ||
| MS-10-18 | 18V | 3.5A | 63W | ||
| MS-10-24 | 24V | 3.0A | 72W | ||
| MS-10-28 | 28V | 2.5A | 70W | ||
| MS-10-48 | 48V | 1.5A | 72W | ||
| MS-11 | MS-11-2 | 2V | 20A | 40W | \28,500 |
| MS-11-5 | 5V | 20A | 100W | ||
| MS-11-6 | 6V | 17A | 102W | ||
| MS-11-9 | 9V | 12A | 108W | ||
| MS-11-12 | 12V | 10A | 120W | ||
| MS-11-15 | 15V | 8A | 120W | ||
| MS-11-18 | 18V | 6.5A | 117W | ||
| MS-11-24 | 24V | 5A | 120W | ||
| MS-11-28 | 28V | 4A | 112W | ||
| MS-11-48 | 48V | 2.5A | 120W | ||
| MS-12 | MS-12-2 | 2V | 30A | 60W | \37,000 |
| MS-12-5 | 5V | 30A | 150W | ||
| MS-12-6 | 6V | 26A | 156W | ||
| MS-12-9 | 9V | 18A | 162W | ||
| MS-12-12 | 12V | 15A | 180W | ||
| MS-12-15 | 15V | 12A | 180W | ||
| MS-12-18 | 18V | 10A | 180W | ||
| MS-12-24 | 24V | 7.5A | 180W | ||
| MS-12-28 | 28V | 6.5A | 182W | ||
| MS-12-48 | 48V | 3.8A | 182W | ||
| MS300 | MS300-2 | 2V | 60A | 120W | \78,000 |
| MS300-3 | 3V | 60A | 180W | ||
| MS300-5 | 5V | 60A | 300W | ||
| MS300-6 | 6V | 50A | 300W | ||
| MS300-12 | 12V | 25A | 300W | ||
| MS300-15 | 15V | 20A | 300W | ||
| MS300-24 | 24V | 12.5A | 300W | ||
| MS300-48 | 48V | 6.3A | 302W |

