Last Update 2001.11.01
LWT-Hシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- CEマーキング(低電圧指令適合)EN60950認定によるCEマーク表示
- ワイドな入力電圧範囲:AC85〜265V 連続入力
- ワットボックス設計 総合出力電力内で、各出力を活用できます。
- 薄型・三出力 17W〜50W 3モデル9機種
- CH1 ( 5V)と ± CH 間アイソレーション
- 2年間無償保証
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 | AC85〜265V(47〜440Hz)、DC110〜330V 連続入力 |
| 出力電圧可変範囲 | CH1:+5%、CH2、CH3:固定 |
| 冷却方法 | 自然空冷 |
| 動作周囲温度 | 0〜+60℃ 出力ディレーティング 0〜+40℃:100%、+50℃:80%:+60℃:60%) |
| 耐電圧 | 入力−出力間:3kVAC、入力−FG間:2kVAC 各1分間 |
| 安全規格 | UL1950、CSA950(C-UL)、EN60950(TUV) 各認定 |
| 雑音端子電圧 | FCC-クラスB、VDEクラスB 各準拠 |
| 機能 | 過電圧保護(CH1)、過電流保護 |
■製品ラインナップ
| CH | 出力電圧 | 出力電流 | 出力電力/CH | 総合最大 出力電力 |
標準価格 | |
| LWT15H-5FF | CH1 | 5V | 0.5-3.0A | 15.0W | 17.0W | \6,000 |
| CH2 | +15V | 0.6A | 9.0W | |||
| CH3 | -15V | 0.4A | 6.0W | |||
| LWT15H-522 | CH1 | 5V | 0.5-3.0A | 15.0W | 17.0W | |
| CH2 | +12V | 0.6A | 7.2W | |||
| CH3 | -12V | 0.4A | 4.8W | |||
| LWT15H-525 | CH1 | 5V | 0.5-3.0A | 15.0W | 17.0W | |
| CH2 | +12V | 0.6A | 7.2W | |||
| CH3 | -5V | 0.4A | 2.0W | |||
| LWT30H-5FF | CH1 | 5V | 0.7-5.0A | 25.0W | 30.0W | \8,000 |
| CH2 | +15V | 1.2A | 18.0W | |||
| CH3 | -15V | 0.6A | 9.0W | |||
| LWT30H-522 | CH1 | 5V | 0.7-5.0A | 25.0W | 30.0W | |
| CH2 | +12V | 1.2A | 14.4W | |||
| CH3 | -12V | 0.6A | 7.2W | |||
| LWT30H-525 | CH1 | 5V | 0.7-5.0A | 25.0W | 30.0W | |
| CH2 | +12V | 1.2A | 14.4W | |||
| CH3 | -5V | 0.6A | 3.0W | |||
| LWT50H-5FF | CH1 | 5V | 1.0-8.0A | 40.0W | 50.0W | \10,000 |
| CH2 | +15V | 1.5A | 22.5W | |||
| CH3 | -15V | 1.0A | 15.0W | |||
| LWT50H-522 | CH1 | 5V | 1.0-8.0A | 40.0W | 50.0W | |
| CH2 | +12V | 1.5A | 18.0W | |||
| CH3 | -12V | 1.0A | 12.0W | |||
| LWT50H-525 | CH1 | 5V | 1.0-8.0A | 40.0W | 50.0W | |
| CH2 | +12V | 1.5A | 18.0W | |||
| CH3 | -5V | 1.0A | 5.0W |


