EWS-T-SERIES |
|
|||
|
||||
¡Features
- Compact size / 3 phases-3 wire / High power
Input : 3Ø200V, Power factor : 0.95 - Output voltage programmable :
0V to nominal output voltage by external control.
Voltage adjustable range : 20% - Load current sharing
- Open phase detector
- G2 : 3 year warranty
¡Specifications(catalog download)(technical data download)
| Input voltage range | 3 phases-3 wire 170`265VAC (47`63Hz) |
| Power factor | 0.95 (typ) 200VAC at full load |
| Output voltage range | 20% (2V, 3.3 : -10`+20%) or 0V to nominal output voltage x 120% (0V to external signal) |
| Cooling | Forced air cooling by internal fan |
| Operating ambient temperature |
-10`+60Ž (Standard mounting) Output derating : 70% at -10Ž, 100% at 0`+50Ž, 70% at +60Ž |
| Withstand voltage | EWS1500T,3000T / Input-output : 2.5kVAC, Output-chassis : 2.5kVAC, Output-chassis : 500VAC for 1min. |
| Safety standard | Conforms to UL and CSA |
| Functions | Over voltage protection, Over current protection, Thermal protection, Remote sensing, Remote ON/OFF control, Power failure signal, Output current balancing |
¡Product lineup
| Model name | Nominal output voltage |
Max. output current |
Max. DC output power |
|
| EWS1500T | EWS1500T-2 | 2V | 300A | 600W |
| EWS1500T-3.3 | 3.3V | 300A | 990W | |
| EWS1500T-5 | 5V | 300A | 1500W | |
| EWS1500T-10 | 10V | 150A | 1500W | |
| EWS1500T-12 | 12V | 125A | 1500W | |
| EWS1500T-15 | 15V | 100A | 1500W | |
| EWS1500T-24 | 24V | 63A | 1512W | |
| EWS1500T-36 | 36V | 42A | 1512W | |
| EWS1500T-48 | 48V | 32A | 1536W | |
| EWS3000T | EWS3000T-2 | 2V | 600A | 1200W |
| EWS3000T-3.3 | 3.3V | 600A | 1980W | |
| EWS3000T-5 | 5V | 600A | 3000W | |
| EWS3000T-10 | 10V | 300A | 3000W | |
| EWS3000T-12 | 12V | 250A | 3000W | |
| EWS3000T-15 | 15V | 200A | 3000W | |
| EWS3000T-24 | 24V | 125A | 3000W | |
| EWS3000T-36 | 36V | 84A | 3024W | |
| EWS3000T-48 | 48V | 63A | 3024W | |


