Last Update 2005.06.15
Genesysシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- 高電力密度の最大出力電力1500Wタイプ19インチラックマウントサイズ(W=482.8mm) 高さ1U(43.6mm)と最大出力電力 750W タイプ
の19インチラックサイズとハーフラックサイズをラインアップ
ハーフラックサイズは1Uに2台用いて、2出力電源としての設置が可能 - 定格出力電圧:6〜600Vをラインアップ
- 高調波抑制回路内蔵 力率0.99
- 連続入力 85〜265VAC
- RS232/RS485インターフェースを標準で内蔵(オプション:GPIBインターフェース)
- LabView® ソフトウエアに対応
- 並列運転可能(マスタ−スレーブ方式)
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 定格出力電圧 (*1) | 6 | 8 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 | 600 | |
| 定格 出力電流(A) (*2) |
750Wタイプ | 100 | 90 | 60 | 38 | 25 | 19 | 12.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 1.3 |
| 1500Wタイプ | 200 | 180 | 120 | 76 | 50 | 38 | 25 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2.6 | |
| 入力電圧 | AC85〜265V 連続入力(47〜63Hz) | ||||||||||||
| 力率 | 0.99(高調波電流規制対応) | ||||||||||||
| サイズ | 19インチフルラックタイプ:W=422.8mm H=43.6mm D=433mm(取り付けアングル含まず) |
||||||||||||
| 質量 | 1500W:8.5kg 、750Wフルラック/ハーフラック:7kg/4.5kg | ||||||||||||
| インターフェース | RS232/RS485インターフェース標準装備 オプション:GPIBインタフェース |
||||||||||||
| 安全規格 | CEマーキング(定電圧指令、EMC指令) UL60950、EN60950 |
||||||||||||
*1最小出力電圧:定格出力電圧の0.2% *2最小出力電流:定格出力電流の0.4%
■製品ラインナップ
| 型名 | 定格出力電圧(V) | 定格出力電流(A) | 最大出力電力(W) | 標準価格 | |
ハーフ |
GENH6-100 | 6 | 100 | 600 | \250,000 |
| GENH8-90 | 8 | 90 | 720 | \250,000 | |
| GENH12.5-60 | 12.5 | 60 | 750 | \250,000 | |
| GENH20-38 | 20 | 38 | 760 | \185,000 | |
| GENH30-25 | 30 | 25 | 750 | \180,000 | |
| GENH40-19 | 40 | 19 | 760 | \170,000 | |
| GENH60-12.5 | 60 | 12.5 | 750 | \170,000 | |
| GENH80-9.5 | 80 | 9.5 | 760 | \180,000 | |
| GENH100-7.5 | 100 | 7.5 | 750 | \200,000 | |
| GENH150-5 | 150 | 5 | 750 | \210,000 | |
| GENH300-2.5 | 300 | 2.5 | 750 | \210,000 | |
| GENH600-1.3 | 600 | 1.3 | 780 | \210,000 | |
| フルラック 750W |
GEN6-100 | 6 | 100 | 600 | \193,000 |
| GEN8-90 | 8 | 90 | 720 | \193,000 | |
| GEN12.5-60 | 12.5 | 60 | 750 | \193,000 | |
| GEN20-38 | 20 | 38 | 760 | \185,000 | |
| GEN30-25 | 30 | 25 | 750 | \177,000 | |
| GEN40-19 | 40 | 19 | 760 | \170,000 | |
| GEN60-12.5 | 60 | 12.5 | 750 | \170,000 | |
| GEN80-9.5 | 80 | 9.5 | 760 | \177,000 | |
| GEN100-7.5 | 100 | 7.5 | 750 | \182,000 | |
| GEN150-5 | 150 | 5 | 750 | \182,000 | |
| GEN300-2.5 | 300 | 2.5 | 750 | \187,000 | |
| GEN600-1.3 | 600 | 1.3 | 780 | \193,000 | |
| フルラック 1500W |
GEN6-200 | 6 | 200 | 1200 | \295,000 |
| GEN8-180 | 8 | 180 | 1440 | \295,000 | |
| GEN12.5-120 | 12.5 | 120 | 1500 | \295,000 | |
| GEN20-76 | 20 | 76 | 1520 | \280,000 | |
| GEN30-50 | 30 | 50 | 1500 | \280,000 | |
| GEN40-38 | 40 | 38 | 1520 | \270,000 | |
| GEN60-25 | 60 | 25 | 1500 | \270,000 | |
| GEN80-19 | 80 | 19 | 1520 | \270,000 | |
| GEN100-15 | 100 | 15 | 1500 | \280,000 | |
| GEN150-10 | 150 | 10 | 1500 | \280,000 | |
| GEN300-5 | 300 | 5 | 1500 | \280,000 | |
| GEN600-2.6 | 600 | 2.6 | 1560 | \280,000 |


