デンセイ・ラムダ株式会社

Site map
Last Update 2006.02.23

PHシリーズ

  • 単出力 DC-DCモジュール
  • 50W〜300W
PHシリーズ

製品呼称

PHシリーズ

■特徴

  • CEマーキング(低電圧指令適合) EN60950認定によるCEマーク表示
  • 超小型DC-DCパワーモジュール
    入力:DC24V、DC48V、DC110V,DC280V
    出力タイプ:50W、75W、100W、150W、300W
  • ワイドなベースプレート温度:-20℃〜+85℃ コンダクションクーリング方式
  • N + 1並列冗長運転(Fタイプ)
  • 2年間無償保証

■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード★パワーモジュールアプリケーションノート

入力電圧範囲
DC24V入力タイプ : DC18V〜36V
DV48V入力タイプ : DC36V〜76V
DC110V入力タイプ : DC82V〜185V
DC280V入力タイプ : DC200V〜400V
出力電圧可変範囲 Fタイプ:-60%〜+20%(2V,3Vタイプ:±20%)
Sタイプ:±10%
TRM端子と外付け抵抗を使用します。
入力電圧により出力電圧可変範囲が異なります。
並列運転 Fタイプ:N+1リダンダント運転、出力電流バランス運転可能(PC端子)
入力変動 0.4% 定格入力電圧範囲内、負荷一定時(3.3V出力:40mV)
負荷変動 0.8% 無負荷〜全負荷、入力一定時(3.3V出力:40mV)
冷却方法 コンダクションクーリング(放熱器や強制空冷が必要です)
動作周囲温度 ベースプレート温度:-20℃〜+85℃(条件により出力ディレーティングが異なります)
周囲温度は-20℃以上でご使用ください。
耐電圧
DC24V入力 :入力−出力間:2.0kVAC、入力−ベースプレート間:2.0kVAC 各1分間
DC48V入力
DC110V入力
DC280V入力
:入力−出力間:3.0kVAC、入力−ベースプレート間:2.5kVAC 
 出力−ベースプレート 500VDC       各1分間
安全規格 UL1950認定、CSA950認定、EN60950認定
機能
全機種内蔵: 過電圧保護、過電流保護、過熱保護、ON/OFFコントロール(CNT端子)
Fタイプ内蔵: リモートセンシング、リモートon/offコントロール(CNT端子)、
インバータ動作信号(IOG端子)、外部信号用補助電源(AUX端子)

■製品ラインナップ(入力電圧 DC24VDC48VDC110VDC280V

   型名 出力電圧 出力電流 出力電力 標準価格
DC24V入力
PH50S24 PH50S24-3.3 3.3V 10A 33W \9,800
PH50S24-5 5V 10A 50W
PH50S24-12 12V 4.2A 50.4W
PH50S24-15 15V 3.4A 51W
PH50S24-24 24V 2.1A 50.4W
PH50S24-28 28V 1.8A 50.4W
PH100F24 PH100F24-2 2V 20A 40W \21,800
PH100F24-3 3V 20A 60W
PH100F24-5 5V 20A 100W
PH100F24-12 12V 8.4A 100.8W
PH100F24-15 15V 6.7A 100.5W
PH100F24-24 24V 4.2A 100.8W
PH100F24-28 28V 3.6A 100.8W
PH300F24 PH300F24-28 28V 10.8A 302.4W \29,800
DC48V入力
PH50S48 PH50S48-3.3 3.3V 10A 33W \9,800
PH50S48-5 5V 10A 50W
PH50S48-12 12V 4.2A 50.4W
PH50S48-15 15V 3.4A 51W
PH50S48-24 24V 2.1A 50.4W
PH50S48-28 28V 1.8A 50.4W
PH75S48 PH75S48-3.3 3.3V 15A 49.5W \11,800
PH75S48-5 5V 15A 75W
PH75S48-12 12V 6.3A 75.6W
PH75S48-15 15V 5A 75W
PH75S48-24 24V 3.2A 76.8W
PH75S48-27 28V 2.7A 75.6W
PH75F48 PH75F48-2 2V 15A 30W \14,800
PH75F48-3 3V 15A 45W
PH75F48-5 5V 15A 75W
PH75F48-12 12V 6.3A 75.6W
PH75F48-15 15V 5A 75W
PH75F48-24 24V 3.2A 76.8W
PH75F48-28 28V 2.7A 75.6W
PH100S48 PH100S48-3.3 3.3V 20A 66W \13,500
PH100S48-5 5V 20A 100W
PH100S48-12 12V 8.4A 100.8W
PH100S48-15 15V 6.7A 100.5W
PH100S48-24 24V 4.2A 100.8W
PH100S48-28 28V 3.6A 100.8W
PH150S48 PH150S48-3.3 3.3V 30A 99W \15,800
PH150S48-5 5V 30A 150W
PH150S48-12 12V 12.5A 150W
PH150S48-15 15V 10A 150W
PH150S48-24 24V 6.3A 151.2W
PH150S48-28 28V 5.4A 151.2W
PH150F48 PH150F48-2 2V 30A 60W \21,800
PH150F48-3 3V 30A 90W
PH150F48-5 5V 30A 150W
PH150F48-12 12V 12.5A 150W
PH150F48-15 15V 10A 150W
PH150F48-24 24V 6.3A 151.2W
PH150F48-28 28V 5.4A 151.2W
PH300F48 PH300F48-2 2V 60A 120W \29,800
PH300F48-3 3V 60A 180W
PH300F48-5 5V 60A 300W
PH300F48-12 12V 25A 300W
PH300F48-15 15V 20A 300W
PH300F48-24 24V 12.6A 302.4W
PH300F48-28 28V 10.8A 302.4W
DC110V入力
PH50S110 PH50S110-5 5V 10A 50W \9,800
PH50S110-12 12V 4.2A 50.4W
PH50S110-15 15V 3.4A 51W
PH50S110-24 24V 2.1A 50.4W
PH50S110-28 28V 1.8A 50.4W
PH75S110 PH75S110-5 5V 15A 75W \11,800
PH75S110-12 12V 6.3A 75.6W
PH75S110-15 15V 5A 75W
PH75S110-24 24V 3.2A 76.8W
PH75S110-28 28V 2.7A 75.6W
PH75F110 PH75F110-2 2V 15A 30W \14,800
PH75F110-3 3V 15A 45W
PH75F110-5 5V 15A 75W
PH75F110-12 12V 6.3A 75.6W
PH75F110-15 15V 5A 75W
PH75F110-24 24V 3.2A 76.8W
PH75F110-28 28V 2.7A 75.6W
PH150S110 PH150S110-5 5V 30A 150W \15,800
PH150S110-12 12V 12.5A 150W
PH150S110-15 15V 10A 150W
PH150S110-24 24V 6.3A 151.2W
PH150S110-28 28V 5.4A 151.2W
PH150F110 PH150F110-2 2V 30A 60W \21,800
PH150F110-3 3V 30A 90W
PH150F110-5 5V 30A 150W
PH150F110-12 12V 12.5A 150W
PH150F110-15 15V 10A 150W
PH150F110-24 24V 6.3A 151.2W
PH150F110-28 28V 5.4A 151.2W
PH300F110 PH300F110-2  2V 60A 120W \29,800
PH300F110-3 3V 60A 180W
PH300F110-5 5V 60A 300W
PH300F110-12 12V 25A 300W
PH300F110-15 15V 20A 300W
PH300F110-24 24V 12.6A 302.4W
PH300F110-28 28V 10.8A 302.4W
DC280V入力
PH50S280 PH50S280-3.3 3.3V 10A 33W \9,800
PH50S280-5 5V 10A 50W
PH50S280-12 12V 4.2A 50.4W
PH50S280-15 15V 3.4A 51W
PH50S280-24 24V 2.1A 50.4W
PH50S280-28 28V 1.8A 50.4W
PH75S280 PH75S280-3.3 3.3V 15A 49.5W \11,800
PH75S280-5 5V 15A 75W
PH75S280-12 12V 6.3A 75.6W
PH75S280-15 15V 5A 75W
PH75S280-24 24V 3.2A 76.8W
PH75S280-28 28V 2.7A 75.6W
PH75F280 PH75F280-2 2V 15A 30W \14,800
PH75F280-3 3V 15A 45W
PH75F280-5 5V 15A 75W
PH75F280-12 12V 6.3A 75.6W
PH75F280-15 15V 5A 75W
PH75F280-24 24V 3.2A 76.8W
PH75F280-28 28V 2.7A 75.6W
PH100S280 PH100S280-3.3 3.3V 20A 66W \13,500
PH100S280-5 5V 20A 100W
PH100S280-12 12V 8.4A 100.8W
PH100S280-15 15V 6.7A 100.5W
PH100S280-24 24V 4.2A 100.8W
PH100S280-28 28V 3.6A 100.8W
PH150S280 PH150S280-3.3 3.3V 30A 99W \15,800
PH150S280-5 5V 30A 150W
PH150S280-12 12V 12.5A 150W
PH150S280-15 15V 10A 150W
PH150S280-24 24V 6.3A 151.2W
PH150S280-28 28V 5.4A 151.2W
PH150F280 PH150F280-2 2V 30A 60W \21,800
PH150F280-3 3V 30A 90W
PH150F280-5 5V 30A 150W
PH150F280-12 12V 12.5A 150W
PH150F280-15 15V 10A 150W
PH150F280-24 24V 6.3A 151.2W
PH150F280-28 28V 5.4A 151.2W
PH300F280 PH300F280-2 2V 60A 120W \29,.800
PF300F280-3 3V 60A 180W
PH300F280-5 5V 60A 300W
PH300F280-12 12V 25A 300W
PH300F280-15 15V 20A 300W
PH300F280-24 24V 12.6A 302.4W
PH300F280-28 28V 10.8A 302.4W

*本ホームページの記載内容については、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。