Last Update 2007.07.25
ZWS-PAFシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- メカトロニクス分野のモーター駆動電源:24Vパルス負荷対応
- 超小型でハイパワー:ピーク時平均電力の2倍を発揮
- 全世界対応の入力電圧範囲:AC85〜265V
- 高調波電流規制に対応:アクティブフィルタ回路内蔵
- 低い漏洩電流:ロジック用電源との複数台使用に便利
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| モデル名 | ZWS150PAF | ZWS240PAF | ||||
| 定格出力電圧 | 24V | 36V | 48V | 24V | 36V | 48V |
| 入力電圧範囲 | AC85〜265V(47〜63Hz)またはDC120〜370V | |||||
| 最大出力電流 (平均) |
6.3A | 4.2A | 3.1A | 10A | 6.7A | 5A |
| 最大出力電力 (平均) |
151.2W | 151.2W | 148.8W | 240W | 241.2W | 240W |
| 最大出力電流 (ピーク) |
12A | 8A | 6A | 20A | 13.3A | 10A |
| 最大出力電力 (ピーク) |
288W | 480W | 478.8W | 480W | ||
| 漏洩電流 | 0.5mA max. | |||||
| 冷却方法 | 自然空冷 | |||||
| 動作周囲温度 | -10〜+60℃ (温度によるディレーティングあり) |
|||||
| 高調波電流規制 | EN61000-3-2準拠 (アクティブフィルタ内蔵) |
|||||
| イミュニティ規制 | EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 各準拠 | |||||
| EMIノイズ規制 | EN55022-B・VCCI-B・FCC-B 各準拠 | |||||
| 安全規格 | UL60950・CSA60950(C-UL)・EN60950・EN50178(TUV)各認定、CEマーキング対応 | |||||
| サイズ (W x H x D mm) |
80 x 40 x 208 mm (基板タイプ) |
95 x 45 x 222 mm (基板タイプ) |
||||
なお、ピーク動作時の平均出力電力値は、最大出力電力値以内でご使用ください。
■製品ラインナップ
| 型名 | 入出力スタイル | ケーススタイル | 標準価格 |
||||
| コネクタ | 端子 | L板金 | カバー | ||||
| モレックス | JST | 縦型 | 横型 | ||||
| ZWS150PAF-** | ○ | \9,800 | |||||
| ZWS150PAF-**/J | ○ | お問い合わせ 下さい。 |
|||||
| ZWS150PAF-**/JL | ○ | ○ | |||||
| ZWS150PAF-**/JA | ○ | ○ | |||||
| ZWS150PAF-**/T | ○ | ||||||
| ZWS150PAF-**/TL | ○ | ○ | |||||
| ZWS150PAF-**/TA | ○ | ○ | |||||
| ZWS150PAF-**/S | ○ | ||||||
| ZWS150PAF-**/SL | ○ | ○ | |||||
| ZWS150PAF-**/SA | ○ | ○ | |||||
| ZWS240PAF-** | ○ | \12,500 | |||||
| ZWS240PAF-**/J | ○ | お問い合わせ 下さい。 |
|||||
| ZWS240PAF-**/JL | ○ | ○ | |||||
| ZWS240PAF-**/JA | ○ | ○ | |||||
| ZWS240PAF-**/T | ○ | ||||||
| ZWS240PAF-**/TL | ○ | ○ | |||||
| ZWS240PAF-**/TA | ○ | ○ | |||||
| ZWS240PAF-**/S | ○ | ||||||
| ZWS240PAF-**/SL | ○ | ○ | |||||
| ZWS240PAF-**/SA | ○ | ○ | |||||


