Last Update 2007.5.30
ZWQシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- アクティブフィルタ内蔵による高調波電流抑制規制対応(EN61000-3-3)
- 小型・薄型・基板タイプの四出力電源
- 広範囲出力電圧範囲
V2,V3出力:±12V / ±15V切替可能
直列接続により24V動作可能
V4出力:5V出力は2V・3.3V・5Vをカバーする、出力電圧可変範囲:2.0〜5.25V - リモート ON/OFFコントロール標準仕様
- 1年間無償保証
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 | AC85〜265V(47〜63Hz)、DC120〜370V 連続入力 | ||||||||||||||||
| 出力電圧可変範囲 |
|
||||||||||||||||
| 冷却方法 | 自然空冷 | ||||||||||||||||
| 動作周囲温度 | -10℃〜40℃:100%、60℃:50% | ||||||||||||||||
| 耐電圧 | 入力−出力間:3kVAC、入力−FG間:2kVAC、 出力−FG間:500VAC 各1分間 |
||||||||||||||||
| 安全規格 | UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1 各認定、 電気用品安全法準拠 | ||||||||||||||||
| 雑音端子電圧 | EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠 | ||||||||||||||||
| 雑音電界強度 | EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B 各準拠 | ||||||||||||||||
| 機能 | 過電圧保護、過電流保護 リモートON/OFFコントロール |
||||||||||||||||
■製品ラインナップ(暫定)
| 標準 価格 |
CH | 出力電圧 | 自然空冷時 | 強制空冷時 | |||||||
| 最小直流電流 | 最大直流出力電流 | 最大直流出力電力/CH | 最大直流出力電力 | 最小直流電流 | 最大直流出力電流 | 最大直流出力電力/CH | 最大直流出力電力 | ||||
| ZWQ80-5225 | \14,000 | V1 | 5V | 0.9A | 8.0A | 40W | 80W | 1.4A | 10.0A | 50W | 104W |
| V2 | +12(15)V | 0A | 2.0A | 24(30)W | 0A | 2.5A | 30(37.5)W | ||||
| V3 | -12(15)V | 0A | 2.0A | 24(30)W | 0A | 2.5A | 30(37.5)W | ||||
| V4 | 5V | 0A | 7.0A | 35W | 0A | 9.0A | 45W | ||||
| ZWQ80-5222 | V1 | 5V | 0.9A | 8.0A | 40W | 80W | 1.4A | 10.0A | 50W | 104W | |
| V2 | +12(15)V | 0A | 2.0A | 24(30)W | 0A | 2.5A | 30(37.5)W | ||||
| V3 | -12(15)V | 0A | 2.0A | 24(30)W | 0A | 2.5A | 30(37.5)W | ||||
| V4 | 12V | 0A | 3.0A | 36W | 0A | 4.0A | 48W | ||||
| ZWQ80-5224 | V1 | 5V | 0.9A | 8.0A | 40W | 80W | 1.4A | 10.0A | 50W | 104W | |
| V2 | +12(15)V | 0A | 2.0A | 24(30)W | 0A | 2.5A | 30(37.5)W | ||||
| V3 | -12(15)V | 0A | 2.0A | 24(30)W | 0A | 2.5A | 30(37.5)W | ||||
| V4 | 24V | 0A | 1.5A | 36W | 0A | 2.0A | 48W | ||||
| ZWQ130-5225 | \18,000 | V1 | 5V | 1.5A | 15A | 75W | 130W | 2.1A | 19.0A | 95W | 170W |
| V2 | +12(15)V | 0A | 4.0A | 48(60)W | 0A | 5.0A | 60(75)W | ||||
| V3 | -12(15)V | 0A | 4.0A | 48(60)W | 0A | 5.0A | 60(75)W | ||||
| V4 | 5V | 0A | 10A | 50W | 0A | 12.0A | 60W | ||||
| ZWQ130-5222 | V1 | 5V | 1.5A | 15A | 75W | 130W | 2.1A | 19.0A | 95W | 170W | |
| V2 | +12(15)V | 0A | 4.0A | 48(60)W | 0A | 5.0A | 60(75)W | ||||
| V3 | -12(15)V | 0A | 4.0A | 48(60)W | 0A | 5.0A | 60(75)W | ||||
| V4 | 12V | 0A | 4.0A | 48W | 0A | 5.0A | 60W | ||||
| ZWQ130-5224 | V1 | 5V | 1.5A | 15A | 75W | 130W | 2.1A | 19.0A | 95W | 170W | |
| V2 | +12(15)V | 0A | 4.0A | 48(60)W | 0A | 5.0A | 60(75)W | ||||
| V3 | -12(15)V | 0A | 4.0A | 48(60)W | 0A | 5.0A | 60(75)W | ||||
| V4 | 24V | 0A | 2.0A | 48W | 0A | 2.5A | 60W | ||||


