Last Update 2004.11.08
ZWD-PAFシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- メカ系24Vとロジック系5Vを備えた二出力電源
- 高調波電流抑制:EN61000-3-2準拠(アクティブフィルタ内蔵)
- 平均出力電流の約2倍のピーク電流を実現
- CEマーキング適合:低電圧指令適合
- EMIノイズ規格対応:EN55011-B・EN55020-B・FCC-B・VCCI-B各準拠
- イミュニティ規格対応:EN61000-4-2・-3・-4・-5・-6・-8・-11 各準拠
- 低漏洩電流仕様:ロジック用電源との複数台使用に効果的
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| モデル名 | ZWD100PAF-0524 | ZWD150PAF-0524 | ZWD225PAF-0524 | ||||
| 1ch | 2ch | 1ch | 2ch | 1ch | 2ch | ||
| 定格出力電圧 | 5V | 24V | 5V | 24V | 5V | 24V | |
| 入力電圧範囲 | AC85〜265V(47〜63Hz)またはDC120〜370V | ||||||
| 平均出力 (電流/電力) |
5A/25W | 4A/96W | 5A/25W | 6A/144W | 5A/25W | 9A/216W | |
| ピーク出力 (電流/電力) |
入力AC100V | - | 7A/168W | - | 10A/240W | - | 14A/336W |
| 入力AC200V | - | 8A/192W | - | 12A/288W | - | 18A/432W | |
| 総合最大ピーク出力 | 192W | 288W | 432W | ||||
| 動作周囲温度 | 自然空冷:-10〜+70℃(温度によるディレーティングあり) 強制空冷 :-10〜+70℃ |
||||||
| 高調波電流規制 | EN61000-3-2準拠 (アクティブフィルタ内蔵) |
||||||
| イミュニティ規制 | EN61000-4-2,-3,-4,-5,-6,-8,-11 各準拠 | ||||||
| EMIノイズ規制 | EN55011-B・EN55022-B・VCCI-B・FCC-B 各準拠 | ||||||
| 安全規格 | UL60950・CSA60950(C-UL)・EN60950・EN50178(TUV)各認定、CEマーキング対応 | ||||||
| サイズ (W x H x D mm) |
75 x 35 x 222 mm | 85 x 40 x 222 mm | 95 x 45 x 222 mm | ||||
なお、ピーク動作時の平均出力電力値は、ピーク出力(電流/電力)以内でご使用ください。
■製品ラインナップ
型名 |
入出力スタイル | ケーススタイル | 標準価格 |
|||
| L板金 | カバー | |||||
| モレックス | JST | 縦型 端子台 |
||||
| ZWD100PAF-** | ○ | \8,500 | ||||
| ZWD100PAF-**/J | ○ | |||||
| ZWD100PAF-**/JL | ○ | ○ | お問い合わせ 下さい。 |
|||
| ZWD100PAF-**/JA | ○ | ○ | ||||
| ZWD100PAF-**/T | ○ | |||||
| ZWD100PAF-**/TL | ○ | ○ | ||||
| ZWD100PAF-**/TA | ○ | ○ | ||||
| ZWD150PAF-** | ○ | \9,900 | ||||
| ZWD150PAF-**/J | ○ | |||||
| ZWD150PAF-**/JL | ○ | ○ | お問い合わせ 下さい。 |
|||
| ZWD150PAF-**/JA | ○ | ○ | ||||
| ZWD150PAF-**/T | ○ | |||||
| ZWD150PAF-**/TL | ○ | ○ | ||||
| ZWD150PAF-**/TA | ○ | ○ | ||||
| ZWD225PAF-** | ○ | \12,500 | ||||
| ZWD225PAF-**/J | ○ | |||||
| ZWD225PAF-**/JL | ○ | ○ | お問い合わせ 下さい。 |
|||
| ZWD225PAF-**/JA | ○ | ○ | ||||
| ZWD225PAF-**/T | ○ | |||||
| ZWD225PAF-**/TL | ○ | ○ | ||||
| ZWD225PAF-**/TA | ○ | ○ | ||||

