Last Update 2001.11.01
SWTシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- CEマーキング(低電圧指令適合)
- コンピュータ用電源の世界標準サイズ
30W、40Wタイプ:3 X 5インチ 65Wタイプ:3.5 X 6インチ - ワイドな入力電圧範囲
30W、40W、100Wタイプ:AC85〜265V 連続入力 65Wタイプ:AC100/200V 入力自動切換 - 小型・低価格
- 1年間無償保証
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 | SWT30、40、100:AC85〜265V (47〜63Hz)、DC110〜330V 連続入力 SWT65:AC85〜132/170〜265V (47〜63Hz) 入力自動切換 |
| 出力電圧可変範囲 | 固定 |
| 冷却方法 | 自然空冷 |
| 動作周囲温度 | 0〜60℃ 出力ディレーティング 0〜+50℃:100%、+60℃:70% |
| 耐電圧 | 入力−出力間:3kVAC、入力−FG間:2.5kVAC 出力−FG間:500VAC 各1分間 |
| 安全規格 | UL1950認定、CSA950(C-UL)認定、EN60950(TUV)認定 |
| 雑音端子電圧 | EN55011-B、EN55022-B、VCCI-B、FCCクラスB 各準拠 電気用品取締法準拠(AC100V) |
| 機能 | 過電圧保護(CH1)、過電流保護、ピーク出力電流(SWT30,40) |
■製品ラインナップ
| 型名 | CH | 定格直流 出力電流 |
最大直流出力電流 | 最大ピーク出力電流 | 最大総合 出力電力 |
最大ピーク出力電力 | 標準価格 | |
| SWT30 | SWT30-522 | CH1 | +5V | 0.2〜2A | 3A | 31.6W | 49.6W | \3,800 |
| CH2 | +12V | 0.4〜1.5A | 3A | |||||
| CH3 | -12V | 0.3A | - | |||||
| SWT30-5FF | CH1 | +5V | 0.2〜2A | 3A | 29.5W | 47.5W | ||
| CH2 | +15V | 0.4〜1A | 2.2A | |||||
| CH3 | -15V | 0.3A | - | |||||
| SWT30-525 | CH1 | +5V | 0.2〜2A | 3A | 29.5W | 47.5W | ||
| CH2 | +12V | 0.4〜1.5A | 3A | |||||
| CH3 | -5V | 0.3A | - | |||||
| SWT40 | SWT40-522 | CH1 | +5V | 0.2〜3A | 4.5A | 42.6W | 54.6W | \4,300 |
| CH2 | +12V | 0.3〜2A | 3A | |||||
| CH3 | -12V | 0.3A | - | |||||
| SWT40-5FF | CH1 | +5V | 0.2〜3A | 4.5A | 42.0W | 51.6W | ||
| CH2 | +15V | 0.3〜1.5A | 2.4A | |||||
| CH3 | -15V | 0.3A | - | |||||
| SWT40-525 | CH1 | +5V | 0.2〜3A | 4.5A | 40.5W | 51.6W | ||
| CH2 | +12V | 0.3〜2A | 3A | |||||
| CH3 | -5V | 0.3A | - | |||||
| SWT65 | SWT65-522 | CH1 | +5V | 0.3〜6A | - | 66W | - | \5,200 |
| CH2 | +12V | 2.5A | - | |||||
| CH3 | -12V | 0.5A | - | |||||
| SWT65-5FF | CH1 | +5V | 0.3〜6A | - | 64.5W | - | ||
| CH2 | +15V | 1.8A | - | |||||
| CH3 | -15V | 0.5A | - | |||||
| SWT65-525 | CH1 | +5V | 0.3〜6A | - | 62.5W | - | ||
| CH2 | +12V | 2.5A | - | |||||
| CH3 | -5V | 0.5A | - | |||||
| SWT100 | SWT100-522 | CH1 | +5V | 0.5〜8A | - | 97.6W | - | \7,200 |
| CH2 | +12V | 4A | - | |||||
| CH3 | -12V | 0.8A | - | |||||
| SWT100-5FF | CH1 | +5V | 0.5〜8A | - | 100W | - | ||
| CH2 | +15V | 3.2A | - | |||||
| CH3 | -15V | 0.8A | - | |||||
| SWT100-525 | CH1 | +5V | 0.5〜8A | - | 92W | - | ||
| CH2 | +12V | 4A | - | |||||
| CH3 | -5V | 0.8A | - |


