Last Update 2001.03.20
PPシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- 小型・薄型・単出力DC−DCコンバータ 超薄型:8mm
- ワイドな入力電圧範囲
DC5V入力:DC4.5〜7.2V (PP25:4.7V〜7.2V)
DC12V入力:DC8〜16.5V (PP15,25:9〜18V)
DC24V入力:DC18〜32V (PP15,25:18V〜36V)
DC48V入力:DC32〜63V (PP15,25:36V〜72V) - ワイドな動作使用温度:-20〜+71℃
- 出力間アイソレーション
- PP15,PP25:出力電圧可変、on/offコントロール機能付き
- 3年間無償保証
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 |
|
|
| 出力電圧可変範囲 | 固定(PP15,PP25:外付け抵抗にて±5%可能) | |
| 冷却方法 | 自然空冷 | |
| 動作周囲温度 |
|
|
| 耐電圧 | 入力−出力間:500VAC、入力−ケース間:500VAC 各1分間 | |
| 機能 | 過電流保護 PP15,PP25:過電圧保護、on/offコントロール |
■製品ラインナップ
| 型名 | 出力電圧 | 出力電流 | 出力電力 | 標準価格 | |
| PP1R5 | PP1R5-5-5 | 5V | 0.3A | 1.5W | \1,780 |
| PP1R5-5-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | ||
| PP1R5-5-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | ||
| PP1R5-12-5 | 5V | 0.3A | 1.5W | ||
| PP1R5-12-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | ||
| PP1R5-12-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | ||
| PP1R5-24-5 | 5V | 0.3A | 1.5W | ||
| PP1R5-24-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | ||
| PP1R5-24-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | ||
| PP1R5-48-5 | 5V | 0.3A | 1.5W | ||
| PP1R5-48-12 | 12V | 0.12A | 1.44W | ||
| PP1R5-48-15 | 15V | 0.1A | 1.5W | ||
| PP3 | PP3-5-5 | 5V | 0.6A | 3.0W | \2,280 |
| PP3-5-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | ||
| PP3-5-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | ||
| PP3-12-5 | 5V | 0.6A | 3.0W | ||
| PP3-12-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | ||
| PP3-12-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | ||
| PP3-24-5 | 5V | 0.6A | 3.0W | ||
| PP3-24-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | ||
| PP3-24-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | ||
| PP3-48-5 | 5V | 0.6A | 3.0W | ||
| PP3-48-12 | 12V | 0.24A | 2.88W | ||
| PP3-48-15 | 15V | 0.2A | 3.0W | ||
| PP6 | PP6-5-5 | 5V | 1.2A | 6.0W | \3,180 |
| PP6-5-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | ||
| PP6-5-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | ||
| PP6-12-5 | 5V | 1.2A | 6.0W | ||
| PP6-12-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | ||
| PP6-12-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | ||
| PP6-24-5 | 5V | 1.2A | 6.0W | ||
| PP6-24-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | ||
| PP6-24-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | ||
| PP6-48-5 | 5V | 1.2A | 6.0W | ||
| PP6-48-12 | 12V | 0.5A | 6.0W | ||
| PP6-48-15 | 15V | 0.4A | 6.0W | ||
| PP10 | PP10-5-5 | 5V | 1.6A | 8.0W | \3,880 |
| PP10-5-12 | 12V | 0.7A | 8.4W | ||
| PP10-5-15 | 15V | 0.6A | 9.0W | ||
| PP10-12-5 | 5V | 2.0A | 10.0W | ||
| PP10-12-12 | 12V | 0.9A | 10.8W | ||
| PP10-12-15 | 15V | 0.7A | 10.5W | ||
| PP10-24-5 | 5V | 2.0A | 10.0W | ||
| PP10-24-12 | 12V | 0.9A | 10.8W | ||
| PP10-24-15 | 15V | 0.7A | 10.5W | ||
| PP10-48-3.3 | 3.3V | 2.0A | 6.6W | ||
| PP10-48-5 | 5V | 2.0A | 10.0W | ||
| PP10-48-12 | 12V | 0.9A | 10.8W | ||
| PP10-48-15 | 15V | 0.7A | 10.5W | ||
| PP15 | PP15-12-5 | 5V | 2.4A | 12W | \4,480 |
| PP15-12-12 | 12V | 1.3A | 15.6W | ||
| PP15-12-15 | 15V | 1.0A | 15W | ||
| PP15-24-5 | 5V | 2.4A | 12W | ||
| PP15-24-12 | 12V | 1.3A | 15.6W | ||
| PP15-24-15 | 15V | 1.0A | 15W | ||
| PP15-48-3.3 | 3.3V | 2.4A | 7.92W | ||
| PP15-48-5 | 5V | 2.4A | 12W | ||
| PP15-48-12 | 12V | 1.3A | 15.6W | ||
| PP15-48-15 | 15V | 1.0A | 15W | ||
| PP25 | PP25-5-3.3 | 3.3V | 3.0A | 9.9W | \5,480 |
| PP25-5-5.2 | 5.2V | 2.9A | 15.08W | ||
| PP25-12-5 | 5V | 4.0A | 20W | ||
| PP25-12-12 | 12V | 2.1A | 25.2W | ||
| PP25-12-15 | 15V | 1.7A | 25.2W | ||
| PP25-24-5 | 5V | 4.0A | 20W | ||
| PP25-24-12 | 12V | 2.1A | 25.2W | ||
| PP25-24-15 | 15V | 1.7A | 25.2W | ||
| PP25-48-3.3 | 3.3V | 5A | 16.5W | ||
| PP25-48-5 | 5V | 4.0A | 20W | ||
| PP25-48-12 | 12V | 2.1A | 25.2W | ||
| PP25-48-15 | 15V | 1.7A | 25.2W |


