Last Update 2000.04.10
KWDシリーズ |
|
|||
|
||||
■特徴
- CEマーキング(低電圧指令適合)EN60950認定によるCEマーク表示
- 小型・オンボード型AC-DC電源 入力 AC85〜265V 連続入力
- 豊富な品揃え 出力電力:5W・10W・15Wタイプ 出力電圧:±12V・±15Vタイプ
- 過電流保護・過電圧保護
- 1年間無償保証
■概略仕様★カタログダウンロード★テクニカルデータダウンロード
| 入力電圧範囲 | AC85〜265V(47〜440Hz)、DC110〜340V | ||
| 出力電圧可変範囲 | 固定 | ||
| 冷却方法 | 自然空冷 | ||
| 動作周囲温度 |
|
||
| 耐電圧 | 入力−出力間:3kVAC、入力−FG間:2kVAC、出力−FG間:500VAC 各1分間 | ||
| 安全規格 | UL1950認定、CSA234認定、EN60950認定 | ||
| 雑音端子電圧 | VCCI-A、FCCクラスB 各準拠 | ||
| 機能 | 過電圧保護、過電流保護 |
■製品ラインナップ
| 型名 | CH | 出力電圧 | 出力電流 | 出力電力 | 標準価格 | |
| KWD5 | KWD5-1212 | 1 | +12V | 0.22A | 5.3W | ¥3,900 |
| 2 | -12V | 0.22A | ||||
| KWD5-1515 | 1 | +15V | 0.18A | 5.4W | ||
| 2 | -15V | 0.18A | ||||
| KWD10 | KWD10-1212 | 1 | +12V | 0.45A | 10.6W | ¥4,500 |
| 2 | -12V | 0.45A | ||||
| KWD10-1515 | 1 | +15V | 0.36A | 10.8W | ||
| 2 | -15V | 0.36A | ||||
| KWD15 | KWD15-1212 | 1 | +12V | 0.65A | 15.6W | ¥6,500 |
| 2 | -12V | 0.65A | ||||
| KWD15-1515 | 1 | +15V | 0.52A | 15.6W | ||
| 2 | -15V | 0.52A |


