Last Update2003.11.27
DL9320/9350シリーズ |
|
|||
|
トータルパワーソリューションを提供するデンセイ・ラムダがこれまでの豊富な実績と経験を基にお届けする State of the Artデザインの新型大容量UPS。 二十一世紀のITビジネスに高い信頼性を提供いたします。
|
||||
■機能 (アイコンをクリックすると機能説明のウインドが開きます。)
■仕様
| 型名 | DL9320-103jL | DL9320-153jL | DL9320-203jL | DL9350-303jL | DL9350-403jL | DL9350-503jL | DL9350-753jL | DL9350-104jL | ||
| 定格出力容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 50kVA | 75kVA | 100kVA | ||
| 8kW | 12kW | 16kW | 24kW | 32kW | 40kW | 60kW | 80kW | |||
| 交流入力 | 相数 | 三相3線 | ||||||||
| 定格電圧 | 200/210V(工場出荷時に設定) | |||||||||
| 電圧変動範囲 | ±10%以内 | |||||||||
| 定格周波数 | 50/60Hz(工場出荷時に設定) | |||||||||
| 周波数変動範囲 | ±3Hz以内 | |||||||||
| 入力力率 | 0.97以上(定格負荷時) | |||||||||
| 最大入力容量 | 10.5kVA | 16kVA | 21kVA | 31kVA | 41kVA | 50kVA | 76kVA | 100kVA | ||
| UPS本体 | 方式 | 定格 | 連続(101〜110% 10分、111〜125% 1分、126〜150% 10秒) | |||||||
| 冷却方式 | 強制空冷 | |||||||||
| 給電方式 | 常時インバータ | |||||||||
| 切換方式 | 商用同期無瞬断 | |||||||||
| 交流 出力 |
相数 | 三相3線 | ||||||||
| 定格電圧 | 200/210V(工場出荷時に設定) | |||||||||
| 電圧精度 | ±1.5%以内 | |||||||||
| 定格周波数 | 50/60Hz(工場出荷時に設定) | |||||||||
| 周波数精度 | ±0.05Hz以内(自走発振時) | |||||||||
| 同期周波数範囲 | ±0.5/±1(初期設定値)/±2Hz以内 | |||||||||
| 過渡電圧変動 | ±5%以内 | |||||||||
| 同上整定時間 | 50ms以下 | |||||||||
| 波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、5%以下(整流器負荷) | |||||||||
| 負荷力率 | 0.8(遅れ 0.7〜1.0) | |||||||||
| バッテリ | 保持時間 | 標準10分 (バッテリ初期時、周囲温度25℃、定格負荷時) |
標準9/10分 (同左) |
標準10分 (バッテリ初期時、周囲温度25℃、定格負荷時) |
||||||
| 種類 | 鉛蓄電池、期待寿命5年(初期値、標準) | |||||||||
| 公称電圧 | 360V | |||||||||
| 浮動電圧 | 410V | |||||||||
| 公称電圧 | 12V/個 | |||||||||
| 単体容量×個数 | 12Ah×30 | 12Ah×60 | 9分:24Ah×30/ 10分:40Ah×30 |
40Ah×30 | 40Ah×60 | |||||
| 総容量 (Ah・セル) (注1)(注2) |
2,160 | 4,320 | 9分:4,320/ 10分:7,200 | 7,200 | 14,400 | |||||
| 換気量 (m3/min) |
0.1 | 0.3 | 9分:0.3/ 10分:0.5 |
0.5 | 1.0 | |||||
| 騒音 | 約60dB | 約65dB | 約70dB | |||||||
| 発生熱量 | 5,020kJ/h | 7,020kJ/h | 9,360kJ/h | 12,930kJ/h | 15,730kJ/h | 19,660kJ/h | 27,590kJ/h | 36,790kJ/h | ||
| 使用 環境 |
温度 | 0〜40℃ | ||||||||
| 相対湿度 | 10〜90%(結露なし) | |||||||||
| 外形寸法 | UPS本体 | 580(W)×1,262(H)×760(D) | 700(W)×1,650(H)×750(D) | 1,000(W)×1,850(H)×750(D) | ||||||
| バッテリ盤 | 500(W)×1,650(H)×750(D) | 800(W)×1,850(H)×750(D) | ||||||||
| 質量 | UPS本体 | 510kg | 635kg | 490kg | 610kg | 1,000kg | ||||
| バッテリ盤 | 9分:600kg/ 10分:800kg |
800kg | 1,520kg | |||||||
| 通信機能 | 接点方式機能 | ● | ||||||||
| シリアルデータ通信機能 | ● | |||||||||
| Xスロット通信機能 | ●(4スロット) | |||||||||
| 形状 | キャスタ付 | ● | − | |||||||
| 規格 | UL1778取得 | ●(取得モデル有り) | − | |||||||
| UPS 管理機能 (注3) |
ログ機能 (イベント) |
● | ||||||||
| ログ機能(計測値) | ● | |||||||||
| 警告通知機能 (メール通信) |
● | |||||||||
| 警告通知機能 (モデムコマンド通信) |
● | |||||||||
| 警告通知機能 (ユーザコマンド実行) |
● | |||||||||
| (注1)バッテリ総容量(Ah・セル)=バッテリ単セル容量×セル数(180セル) |
| (注2)火災予防条例によりバッテリ容量が4,800Ah・セル以上となる場合は、所轄消防署への届出及び換気設備の設置が必要です。 |
| (注3)この機能の使用は監視ソフト(Power-SOL UPSステーション)が必要です(オプション)。 |
| *1:並列冗長運転で3台以上の場合、10%の容量低減が必要になります。 |
| *2:並列冗長運転時の交流出力仕様はシステムにより異なります。 |

