Last Update2007.06.28
EMP5200シリーズ |
|
|||
|
||||
■仕様
| 型名 | EMP5205-115-000 | EMP5205-225-000 | EMP5205-116-000 | EMP5205-226-000 | EMP5210-115-000 | EMP5210-225-000 | EMP5210-335-000 | EMP5210-116-000 | EMP5210-226-000 | EMP5210-336-000 |
| 容量 | 5kVA | 5.2kVA | 10kVA | 12kVA | ||||||
| 相数 | 単相2線 | 単相3線 | 単相2線 | 単相3線 | 単相2線 | 単相3線 | 三相3線 | 単相2線 | 単相3線 | 三相3線 |
| 定格電圧 | 100V | 200/100V | 100V | 200/100V | 100V | 200/100V | 200V | 100V | 200/100V | 200V |
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 回転速度 | 3,000min-1 | 3,600min-1 | 3,000min-1 | 3,600min-1 | ||||||
| 力率 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| 励電方式 | ブラレシス | ブラレシス | ||||||||
| エンジン形式 | 空冷4サイクル | 水冷4サイクル(ラジエータ搭載) | ||||||||
| エンジン出力 | 5.7/6.3kW | 10.5/12.5kW | ||||||||
| 7.7/8.5PS | 14.3/17.0PS | |||||||||
| 使用燃料 | 軽油 | 軽油 | ||||||||
| 燃料タンク | 50L容量搭載 | 98L容量搭載 | ||||||||
| 運転時間 | 24時間 | 24時間 | ||||||||
| 騒音(平均) | 約70dB (7m A・特性) | 約70dB (7m A・特性) | ||||||||
| 設置場所 | 屋外(排気管裏面) | 屋外(排気管裏面) | ||||||||
| 設置場所温度 | 標準 -10〜40℃ | 標準 -10〜40℃ | ||||||||
| 設置場所湿度 | 相対 40〜85% | 相対 40〜85% | ||||||||
| 設置場所高度 | 標高 300m以下 | 標高 300m以下 | ||||||||

