Last Update2004.12.21
EMC5210 |
|
|||
|
||||
■仕様
| 仕 様 | EMC5210 |
| 容量 | 8kVA |
| 相数 | 単相2線 |
| 定格電圧 | 100V |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 回転速度 | 3000/3600min-1 |
| 力率 | 0.8 |
| 励磁方式 | ブラシレス |
| エンジン方式 | 水冷4サイクル(ラジエータ搭載) |
| エンジン出力 | 10.5/12.5kW |
| 使用燃料 | 軽油 |
| 燃料タンク | 198リットル搭載 |
| 運転時間 ※1 | 72/68時間 |
| 騒音 (平均) |
約70dB(7m・A特性) |
| 設置場所 | 屋外(屋内) |
| 設置場所温度 | −30〜40℃ |
| 設置場所湿度 | 30〜85% |
| 設置場所高度 | 標高300m以下 |
| 乾燥質量 | 約1080kg |

